Email Id : jcoffice@jutecomm.gov.in, Contact No. : +91 (033)2202-0850/ 52

मिलवार मासिक बी टवील क्षमता


बी-टवील का अवलोकन करें

मिलवार मासिक बी टवील क्षमता

दिनांक 01.09.2024 तक चालू जूट मिलों का स्थापित क्षमता की सूची
क्रम सं. मिल का नाम स्थापित क्षमता ( नियमानुसार)
बेल्स प्रति माह
कुल स्थापित क्षमता
( टाईप - ए + टाईप - बी)
बेल्स प्रति माह
टाईप-बी टाईप-ए
1 अगरपारा जूट मिल लि. 5076 2180 7256
2 एलायंस मिल लि. 5975 8175 14150
3 एंग्लो-इंडिया जूट एण्ड टेक्सटाइल प्रा.लि. 2431 7466 9897
4 द एंगस कंपनी लि. 5416 6867 12283
5 ऑकलैंड इंटरनेशल लि.(यूनिट: ऑकलैंड जूट मिल) 2261 5014 7275
6 असम कॉपरेटिव जूट मिल लि. 2164 0 2164
7 अंबिका जूट मिल्स लि. 2835 9210 12045
8 बाली जूट कं. लि. 5896 6213 12109
9 बजबज कं. लि. 3140 6812 9952
10 बिड़ला कॉर्पोरेशन लि.( यूनिट बिड़ला जूट मिल्स) 3510 7357 10867
11 बराहनगर जूट फैक्ट्री 3876 2916 6792
12 डब्लीबीएटीसी(यूनिट भारत जूट मिल्स) 2027 0 2027
13 बोरेह जूट मिल्स प्रा. लि. 2261 16185 18446
14 द कलकता जूट मैनूफैक्चरिंग कं. लि. 237 1743 1980
15 कैलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लि. 6513 3978 10491
16 चेविएट कंपनी लिमिटेड 4184 6377 10561
17 ओलिसा रियलिटी प्रा. लि. 7423 0 7423
18 डलहौजी जूट कंपनी 3714 5232 8946
19 एम्पायर जूट कं. लिमिटेड. 0 3106 3106
20 ग्लॉस्टर लिमिटेड. 810 9754 10564
21 गंगा जूट प्रा. लिमिटेड 0 4251 4251
22 द गंगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 7075 5668 12743
23 इंडियन जूट मिल 6523 3597 10120
24 हेस्टिंग्स जूट मिल 5906 8065 13971
25 हुगली कंपनी. लिमिटेड. 1620 2725 4345
26 एमआरपी कमर्शियल प्राइवेट. लिमिटेड. 6228 0 6228
27 हुकुमचंद जूट मिल 6210 14442 20652
28 जगतदल जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3779 4033 7812
29 कांकीनाड़ा कंपनी लिमिटेड 6679 6484 13163
30 कमरहट्टी कंपनी लिमिटेड 1755 5559 7314
31 श्री गौरी शंकर जूट मिल्य लि. 3616 981 4597
32 केल्विन जूट मिल्स 3188 7466 10654
33 लुडलो जूट एंड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड 4809 6975 11784
34 द महाबीर जूट मिल्स लिमिटेड. 1687 0 1687
35 लूमटेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 3712 545 4257
36 जनकल्याण विनिमय प्रा. लि. प्रोसेसिंग(यूनिट मेगना जूट मिल) 7027 3379 10406
37 प्रवर्तक जूट मिल लि. 2414 872 3286
38 नॉर्थब्रुक जूट कंपनी लिमिटेड (यूनिट - नॉर्थब्रुक जूट मिल्स) 3577 2071 5648
39 नैहाटी जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड 4722 5450 10172
40 गोयल मर्चेंट्स प्रा. लिमिटेड 2263 0 2263
41 गोंडलपारा जूट मिल 5855 1308 7163
42 जूटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड. 1013 2670 3683
43 गजमुख विनिमय प्राइवेट लिमिटेड 4828 2452 7280
44 जयकिशनदास मॉल जूट प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड 624 981 1605
45 सनबीम वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-द ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड) 4345 1417 5762
46 एचएसबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 845 980 1825
47 रिलायंस जूट मिल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड 5536 8120 13656
48 आदित्य ट्रांसलिंक प्रा. लिमिटेड (यूनिट-समनुगुर जूट फैक्ट्री (नॉर्थ मिल) 7933 3106 11039
49 एस्सेम जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 826 0 826
50 आरडीबी टेक्सटाइल्स लिमिटेड 2275 9292 11567
51 विनसम इंटरनेशनल लिमिटेड (यूनिट:-रामेश्वर जूट मिल्स) 3543 0 3543
52 महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 1350 1199 2549
53 लाइमलाइट कमर्शियल प्रा. सीमित 3205 0 3205
54 टेपकॉन इंटरनेशनल (इंडिया) लिमिटेड, यूनिट: श्री हनुमान जूट मिल 6445 2289 8734
55 कालियागंज एग्रो ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड. 2297 0 2297
56 एआई चैंपडैनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट: वेलिंगटन जूट मिल) 2059 0 2059
57 प्रेमचंद जूट एंड इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड. 3948 4523 8471
58 कलिंग जूट उत्पाद प्रा. लिमिटेड 877 981 1858
59 विजय श्री प्राइवेट लिमिटेड 675 5286 5961
60 एवरिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड 4192 2398 6590
61 दक्ष जूट एलएलपी 3822 463 4285
62 कामाक्षी जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 1453 4687 6140
63 अटलांटा मॉड्यूलर लिमिटेड 2027 1361 3388
64 ए.पी. फाइबर्स 2145 0 2145
65 श्री गणेश जूट मिल्स 845 1743 2588
66 केशव जूट मिल्स प्राइवेट. लिमिटेड. 2839 0 2839
67 जीएस जूट प्रा. लि. 607 490 1097
68 लक्ष्मी गणपति जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 1791 0 1791
69 शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट: बरशुल) 3915 2725 6640
70 श्री सितारामा लक्ष्मी जूट मिल्स प्रा. लिमिटेड. 1805 0 1805
71 उमा स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड. 1861 0 1861
72 नफ्फरचंद्र जूट मिल्स 1991 6758 8749
73 सारदा जूट मिल्स प्रा. लिमिटेड. 2029 0 2029
74 माँ अन्नपूर्णा जूट एवं कार्पेट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड 1822 0 1822
75 महेश्वरी जूट स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड. 0 1580 1580
76 मनसा जूट प्राइवेट लिमिटेड. 1015 0 1015
77 ओम नारायण जूट मिल 1348 0 1348
78 उमा जूट ट्वाईन मिल्स 914 0 914
79 बुलबुलचंडी एग्रो जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड. 877 1390 2267
80 Jaishrikrishna Jute Industries Pvt. Ltd. 674 1363 2037
81 जगन्नाथ जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड. 1348 0 1348
82 धनलक्ष्मी जूट मिल प्रा. लिमिटेड. 0 1390 1390
83 अग्रवाल जूट मिल्स प्रा. लिमिटेड 0 1634 1634
84 युकोन एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड. 0 1798 1798
85 श्यामजोती जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड. 0 1962 1962
86 बाबा जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड. 0 872 872
87 श्री बांके बिहारी जूट प्रोडक्ट्स (एलएलपी) 809 0 809
88 नीलम जूट प्राइवेट लिमिटेड 1318 0 1318
89 अंजनीसुत जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड. 1013 0 1013
90 दुर्गा लक्ष्मी जूट मिल्स प्रा. 0 2180 2180
  कुल बेल्स/माह 253478 270546 524024


दिनांक 30.04.2024 तक चालू जूट मिलों का स्थापित क्षमता की सूची(2024-25)
क्रम सं. मिल का नाम स्थापित क्षमता ( नियमानुसार)
बेल्स प्रति माह
कुल स्थापित क्षमता
( टाईप-ए + टाईप-बी)
बेल्स प्रति माह
टाईप - बी टाईप - ए
1 अगरपारा जूट मिल लि. 5076 2180 7256
2 एलायंस मिल लि.. 5975 8175 14150
3 एंग्लो-इंडिया जूट एण्ड टेक्सटाइल प्रा.लि. 2431 7302 9733
4 द एंगस कंपनी लि. 5843 6864 12707
5 ऑकलैंड इंटरनेशल लि.(यूनिट: ऑकलैंड जूट मिल) 2261 4033 6294
6 असम कॉपरेटिव जूट मिल लि. 2164 0 2164
7 अंबिका जूट मिल्स लि. 4076 8075 12151
8 बाली जूट कं. लि. 5467 5886 11353
9 बजबज कं. लि. 3140 6158 9298
10 बिड़ला कॉर्पोरेशन लि.( यूनिट बिड़ला जूट मिल्स) 1349 6482 7831
11 बराहनगर जूट फैक्ट्री 3726 2616 6342
12 डब्लीबीएटीसी(यूनिट भारत जूट मिल्स) 2027 0 2027
13 बोरेह जूट मिल्स प्रा. लि. 4819 13624 18443
14 द कलकता जूट मैनूफैक्चरिंग कं. लि. 237 1744 1981
15 कैलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लि. 6513 3978 10491
16 चेविएट कंपनी लिमिटेड 4184 6377 10561
17 ओलिसा रियलिटी प्रा. लि. 7423 0 7423
18 डलहौजी जूट कंपनी 3714 5232 8946
19 एम्पायर जूट कं. लिमिटेड. 366 2779 3145
20 ग्लॉस्टर लिमिटेड. 810 9754 10564
21 गंगा जूट प्रा. लिमिटेड 0 3269 3269
22 द गंगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 7075 5668 12743
23 मुरलीधर रतनलाल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (यूनिट-इंडिया जूट मिल) 6523 3597 10120
24 शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट: हेस्टिंग्स जूट मिल) 5906 8065 13971
25 हुगली कंपनी लिमिटेड 2568 2193 4761
26 एमआरपी कमर्शियल प्रा. लिमिटेड 6228 0 6228
27 हुगली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट: हुकुमचंद जूट मिल) 6210 14442 20652
28 जगतदल जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5115 4468 9583
29 कांकीनाड़ा कंपनी लिमिटेड 6679 6484 13163
30 कमरहट्टी कंपनी लिमिटेड 2493 4414 6907
31 श्री गौरी शंकर जूट मिल्य लि. 3616 981 4597
32 ट्रेंड व्यापार लिमिटेड (यूनिट: केल्विन जूट मिल्स) 4603 5502 10105
33 लुडलो जूट एंड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड 7508 6973 14481
34 द महाबीर जूट मिल्स लिमिटेड. 1687 0 1687
35 लूमटेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 3273 436 3709
36 जनकल्याण विनिमय प्रा. लि. प्रोसेसिंग(यूनिट मेगना जूट मिल) 7027 3379 10406
37 प्रवर्तक जूट मिल लि. 2414 872 3286
38 नॉर्थब्रुक जूट कंपनी लिमिटेड (यूनिट - नॉर्थब्रुक जूट मिल्स) 6954 1907 8861
39 नैहाटी जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड 4722 6022 10744
40 गोयल मर्चेंट्स प्रा. लिमिटेड 1957 0 1957
41 शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (यूनिट-गोंदलपाड़ा मिल) 6118 817 6935
42 जूटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड. 1013 2670 3683
43 गजमुख विनिमय प्राइवेट लिमिटेड 3442 1470 4912
44 जयकिशनदास मॉल जूट प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड 624 981 1605
45 सनबीम वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-द ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड) 5823 980 6803
46 एचएसबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 845 980 1825
47 रिलायंस जूट मिल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड 5536 8120 13656
48 आदित्य ट्रांसलिंक प्रा. लिमिटेड (यूनिट-समनुगुर जूट फैक्ट्री (नॉर्थ मिल) 7933 3106 11039
49 आरडीबी टेक्सटाइल्स लिमिटेड 2275 9292 11567
50 विनसम इंटरनेशनल लिमिटेड (यूनिट:-रामेश्वर जूट मिल्स) 3543 0 3543
51 महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 1349 872 2221
52 नेल्लीमारला जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड 3205 0 3205
53 टेपकॉन इंटरनेशनल (इंडिया) लिमिटेड, यूनिट: श्री हनुमान जूट मिल 6445 2289 8734
54 कालियागंज एग्रो ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड. 2297 0 2297
55 प्रेमचंद जूट एंड इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड. 4454 3270 7724
56 कलिंग जूट उत्पाद प्रा. लिमिटेड 877 981 1858
57 विजय श्री प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-फोर्ट विलियम जूट मिल डिविजन) 1794 4741 6535
58 एवरिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (यूनिट: वेवर्ली जूट मिल्स) 4192 2398 6590
59 दक्ष जूट एलएलपी 3402 0 3402
60 कामाक्षी जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 1453 4687 6140
61 अटलांटा मॉड्यूलर लिमिटेड 2027 1361 3388
62 ए.पी. फाइबर्स 2145 0 2145
63 श्री गणेश जूट मिल्स 845 1743 2588
64 केशव जूट मिल्स प्राइवेट. लिमिटेड. 2839 0 2839
65 जीएस जूट प्रा. लि. 607 490 1097
66 लक्ष्मी गणपति जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 1791 0 1791
67 शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट: बरशुल) 3915 2725 6640
68 श्री सितारामा लक्ष्मी जूट मिल्स प्रा. लिमिटेड 1805 0 1805
69 उमा स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड. 1861 0 1861
70 कांकीनाड़ा जूट प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट: नफ़रचंद्र 3209 6864 10073
71 सारदा जूट मिल्स प्रा. सीमित 2029 0 2029
72 माँ अन्नपूर्णा जूट एवं कार्पेट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड 1824 0 1824
73 महेश्वरी जूट स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड 0 1580 1580
74 मनसा जूट प्राइवेट लिमिटेड 1015 0 1015
75 ओम नारायण जूट मिल 1348 0 1348
76 उमा जूट ट्वाईन मिल्स 914 0 914
77 आसिम जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 826 0 826
78 बुलबुलचंडी एग्रो जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड. 877 0 877
79 जय श्री कृष्णा जूट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड 674 1363 2037
80 जगन्नाथ जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड. 1348 0 1348
81 धनलक्ष्मी जूट मिल प्रा. लिमिटेड. 0 1390 1390
82 अग्रवाल जूट मिल्स प्रा. लिमिटेड 0 1634 1634
83 युकोन एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड. 0 1090 1090
84 श्यामजोती जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड. 0 1526 1526
85 बाबा जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड. 0 872 872
86 श्री बांके बिहारी जूट प्रोडक्ट्स (एलएलपी) 809 0 809
87 अंजनीसुत जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड. 1013 0 1013
  कुल बेल्स/माह 264500 250223 514723


दिनांक 15.08.2023 तक चालू जूट मिलों का स्थापित क्षमता की सूची
क्रम सं. मिल का नाम स्थापित क्षमता(नियमानुसार)
बेल्स प्रति माह
कुल स्थापित क्षमता
(टाईप-ए+टाईप-बी)
बेल्स प्रति माह
टाईप-बी टाईप-ए
1 अगरपारा जूट मिल लि.. 4637 1580 6217
2 एलायंस मिल लि. 5975 6649 12624
3 एंग्लो-इंडिया जूट एण्ड टेक्सटाइल प्रा.लि. 2666 6975 9641
4 द एंगस कंपनी लि. 5843 6864 12707
5 ऑकलैंड इंटरनेशल लि.(यूनिट: ऑकलैंड जूट मिल) 2261 4033 6294
6 असम कॉपरेटिव जूट मिल लि. 2164 0 2164
7 अंबिका जूट मिल्स लि. 4076 8075 12151
8 बाली जूट कं. लि. 3719 5774 9493
9 बजबज कं. लि. 3035 5995 9030
10 बिड़ला कॉर्पोरेशन लि.( यूनिट बिड़ला जूट मिल्स) 1349 6482 7831
11 बराहनगर जूट फैक्ट्री 4684 1962 6646
12 डब्ल्यूबीएटीसी(यूनिट भारत जूट मिल्स) 2027 0 2027
13 बोरेह जूट मिल्स प्रा. लि. 4819 13624 18443
14 द कलकता जूट मैनूफैक्चरिंग कं. लि. 574 2692 3266
15 कैलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लि. 6672 2724 9396
16 चेविएट कंपनी लिमिटेड 3509 6377 9886
17 ओलिसा रियलिटी प्रा. लि. 8871 0 8871
18 डलहौजी जूट कंपनी 4223 3486 7709
19 एलुरु जूट मिल्स प्रा. लिमिटेड (यूनिट: कृष्णा हेसियंस) 944 0 944
20 एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड 366 2779 3145
21 ग्लॉस्टर लिमिटेड 1015 8171 9186
22 गंगा जूट प्रा. लिमिटेड 0 3269 3269
23 द गंगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 7972 4086 12058
24 मुरलीधर रतनलाल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (यूनिट-इंडिया जूट मिल) 7729 1035 8764
25 शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट: हेस्टिंग्स जूट मिल) 7069 6704 13773
26 हुगली कंपनी लिमिटेड 2568 2193 4761
27 एमआरपी कमर्शियल प्रा. लिमिटेड 6228 0 6228
28 हुगली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट: हुकुमचंद जूट मिल) 6210 14442 20652
29 जगतदल जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5115 4468 9583
30 कांकीनाड़ा कंपनी लिमिटेड 7332 3813 11145
31 कमरहट्टी कंपनी लिमिटेड 2493 4414 6907
32 श्री गौरी शंकर जूट मिल्य लि. 3329 436 3765
33 ट्रेंड व्यापार लिमिटेड (यूनिट: केल्विन जूट मिल्स) 4603 5502 10105
34 लुडलो जूट एंड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड 7508 6973 14481
35 द महाबीर जूट मिल्स लिमिटेड. 1689 0 1689
36 लूमटेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 5360 763 6123
37 जनकल्याण विनिमय प्रा. लि. प्रोसेसिंग(यूनिट मेगना जूट मिल) 7078 2615 9693
38 प्रवर्तक जूट मिल लि. 2718 164 2882
39 नॉर्थब्रुक जूट कंपनी लिमिटेड (यूनिट - नॉर्थब्रुक जूट मिल्स) 6954 1907 8861
40 नैहाटी जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड 5625 4577 10202
41 गोयल मर्चेंट्स प्रा. लिमिटेड 1724 0 1724
42 शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (यूनिट-गोंदलपाड़ा मिल) 6118 817 6935
43 जूटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड 1080 1360 2440
44 गजमुख विनिमय प्राइवेट लिमिटेड 3453 0 3453
45 जयकिशनदास मॉल जूट प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड 624 981 1605
46 सनबीम वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-द ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड) 5823 980 6803
47 एचएसबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 845 980 1825
48 रिलायंस जूट मिल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड 9056 3541 12597
49 आदित्य ट्रांसलिंक प्रा. लिमिटेड (यूनिट-समनुगुर जूट फैक्ट्री (नॉर्थ मिल) 10236 354 10590
50 आरडीबी टेक्सटाइल्स लिमिटेड 2305 6294 8599
51 विनसम इंटरनेशनल लिमिटेड (यूनिट:-रामेश्वर जूट मिल्स) 6083 0 6083
52 महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1349 872 2221
53 नेल्लीमारला जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड 9122 0 9122
54 टेपकॉन इंटरनेशनल (इंडिया) लिमिटेड, यूनिट: श्री हनुमान जूट मिल 6445 2289 8734
55 कालियागंज एग्रो ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड. 2297 0 2297
56 एआई चांपदानी इंडस्ट्रीज लि. (यूनिट: वेलिंगटन जूट मिल) 6436 1307 7743
57 छत्तीसगढ़ जूट, राजपुर 4293 0 4293
58 प्रेमचंद जूट एंड इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड. 4454 3270 7724
59 कलिंग जूट उत्पाद प्रा. लिमिटेड 1013 981 1994
60 विजय श्री प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-फोर्ट विलियम जूट मिल डिविजन) 1794 4741 6535
61 एवरिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (यूनिट: वेवर्ली जूट मिल्स) 4048 654 4702
62 त्रिपूरा 760 0 760
63 दक्ष जूट एलएलपी 3402 0 3402
64 कामाक्षी जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड. 1661 3268 4929
65 अटलांटा मॉड्यूलर लिमिटेड 2027 1361 3388
66 ए.पी. फाइबर्स 2145 0 2145
67 श्री गणेश जूट मिल्स 845 1743 2588
68 केशव जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 2839 0 2839
69 जीएस जूट प्रा. लि. 607 490 1097
70 लक्ष्मी गणपति जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 1791 0 1791
71 शक्तिगढ़ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट: बरशुल) 4014 1417 5431
72 श्री सितारामा लक्ष्मी जूट मिल्स प्रा. लिमिटेड 1250 0 1250
73 उमा स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड 1861 0 1861
74 कांकीनाड़ा जूट प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट: नफ़रचंद्र 3209 6864 10073
75 सारदा जूट मिल्स प्रा. सीमित 2029 0 2029
76 माँ अन्नपूर्णा जूट एवं कार्पेट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड 1824 0 1824
77 महेश्वरी जूट स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड 0 1199 1199
78 मनसा जूट प्राइवेट लिमिटेड 1015 0 1015
79 ओम नारायण जूट मिल 1348 0 1348
80 उमा जूट ट्वाईन मिल्स 914 0 914
81 एस्सेम जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 674 0 674
82 बुलबुलचंडी एग्रो जूट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड 877 0 877
83 जय श्री कृष्णा जूट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड 638 681 1319
  कुल बेल्स/माह 295337 208047 503384


दिनांक 01.04.2022 तक चालू जूट मिलों का स्थापित क्षमता की सूची
क्रम मिल का नाम स्थापित क्षमता(नियमानुसार)
बेल्स प्रति माह
कुल स्थापित क्षमता
(टाईप-ए+टाईप-बी
बेल्स प्रति माह
टाईप - बी टाईप - ए
1 अगरपारा 2959 1607 4566
2 एलायंस 6487 6104 12591
3 एंग्लो-इंडिया 2684 6755 9439
4 एंगस 5843 6864 12707
5 ऑकलैंड 2261 4033 6294
6 असम कॉपरेटिक 2164 0 2164
7 अंबिका 3375 8075 11450
8 बाली 3719 5774 9493
9 बजबज. 4728 5175 9903
10 बिड़ला 1349 6482 7831
11 बराहनगर 4728 1634 6362
12 भारत ** 2095 0 2095
13 बोरेह 5438 10241 15679
14 कलकात्ता 574 2692 3266
15 कैलेडोनियन 6672 2724 9396
16 चेविएट 2499 6373 8872
17 डेलटा 8871 0 8871
18 डलहौजी 4223 3486 7709
19 एलुरु जूट(कृष्णा जूट मिल एलुरु) 5253 2129 7382
20 एम्पायर 0 2778 2778
21 ग्लॉस्टर 1015 8171 9186
22 गंगा जूट प्रा. 0 3269 3269
23 गंगा मैन्युफैक्चरिंग 7972 4086 12058
24 इंडिया जूट 7297 0 7297
25 हेस्टिंग्स 7639 4684 12323
26 हुगली 2568 2193 4761
27 हावड़ा/प्रिमियर ** 5406 0 5406
28 हुकुमचंद 7432 11875 19307
29 जगतदल 4358 4467 8825
30 कांकीनाड़ा 7332 3813 11145
31 कमरहट्टी 1520 4413 5933
32 गौरी शंकर 3329 436 3765
33 केल्विन 2874 5502 8376
34 लुडलो 7508 6973 14481
35 महावीर 1689 0 1689
36 लूमटेक्स (टीटागढ़) 4053 0 4053
37 जनकल्याण (मेगना) 4458 2615 7073
38 प्रवर्तक 3953 0 3953
39 नॉर्थब्रुक 6962 1716 8678
40 नैहाटी 5138 4577 9715
41 गोयल मर्चेंट्स 1724 0 1724
42 गोंदलपाड़ा 6118 817 6935
43 जूटेक्स 1080 1360 2440
44 गजमुख(नदीया) 3453 0 3453
45 जयकिशनदास 1689 0 1689
46 सनबीम (ईस्टर्न) 4208 980 5188
47 एचएसबी एग्रो जूट 845 980 1825
48 रिलायंस 9056 3541 12597
49 आदित्य ट्रांसलिंक 10236 354 10590
50 आरडीबी टेक्सटाइल्स(विक्टोरिया) 2939 5229 8168
51 विनसम (रामेशवारा) 6083 0 6083
52 महादेव 1349 872 2221
53 नेल्लीमारला ** 9122 0 9122
54 टेपकॉन 6637 0 6637
55 कालियागंज एग्रो 2297 0 2297
56 वेलिंगटन(एआइ चापदानी)** 6436 1307 7743
57 छत्तीसगढ़ जूट, राजपुर 4293 0 4293
58 प्रेमचंद 5135 1199 6334
59 कलिंग 1554 0 1554
60 विजयश्री 2534 3377 5911
61 वेवर्ली ** 5676 0 5676
62 त्रिपुरा ** 760 0 760
63 तिरुपति 3039 0 3039
64 कामाक्षी 777 3268 4045
65 अटलांटा ** 2027 1361 3388
66 ए.पी. फाइबर्स ** 2145 0 2145
67 एएस जूट ** 845 1743 2588
68 केशव जूट 2839 0 2839
69 जीएस जूट 1080 0 1080
70 लक्ष्मी गणपति ** 1791 0 1791
71 बरशुल टेक्स(शक्तिगढ़) 4053 762 4815
72 श्री सितारामा लक्ष्मी 1250 0 1250
73 उमा स्पिनर्स 1554 0 1554
74 नफ़रचंद्र 3209 6864 10073
75 सारदा 2029 0 2029
76 माँ अन्नपूर्णा. 1824 0 1824
77 महेश्वरी 0 1089 1089
78 मनसा 1015 0 1015
79 श्री संतोष ट्रेडिंग 1349 0 1349
80 उमा जूट ट्वाईन 914 0 914
  कुल बेल्स/माह 293389 186819 480208
सूचना : 1) 80 चालू जूट मिलों मे से 11 जूट मिलों ने मशिनरी रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है। अत: दिनांक 01.04.2021 तक अतिंम स्थिति दर्शाया गया है। .
 


दिनांक 01.04.2021 तक चालू जूट मिलों का स्थापित क्षमता की सूची
क्रम सं. मिल का नाम स्थापित क्षमता(नियमानुसार)
बेल्स प्रति माह
कुल स्थापित क्षमता
(टाईप-ए+टाईप-बी)
बेल्स प्रति माह
टाईप - बी टाईप - ए
1 अगरपारा 1534 2955 4489
2 एलायंस 5814 6480 12294
3 एंग्लो-इंडिया 4845 4049 8894
4 एंगस 6784 5836 12620
5 ऑकलैंड 3983 674 4657
6 अंबिका 5922 4927 10849
7 बाली 5706 3714 9420
8 बजबज. 4200 6275 10475
9 बिड़ला 6406 2057 8463
10 बराहनगर 1615 4722 6337
11 भारत ** 0 2092 2092
12 बोरेह 10212 5302 15423
13 कलकाता 2692 574 3266
14 कैलेडोनियन 2692 6664 9356
15 चेविएट 6299 4253 10552
16 डेलटा 0 8861 8861
17 डलहौजी 3446 3984 7430
18 एम्पायर 2746 0 2746
19 ग्लॉस्टर 7590 1078 8668
20 गंगा जूट प्रा. 3231 0 3231
21 गंगा मैन्युफैक्चरिंग 4037 7962 11999
22 इंडिया जूट 0 7288 7288
23 हेस्टिंग्स 0 7778 7778
24 हुगली 2692 2566 5258
25 हावड़ा/प्रिमियर 0 5401 5401
26 हुकुमचंद 11898 7253 19151
27 जगतदल 4415 4353 8768
28 कांकीनाड़ा 2315 7323 9638
29 कमरहट्टी 4038 1587 5625
30 गौरी शंकर 0 3325 3325
