खरीफ 2011-12 के लिए सरकारी खाते पर बी टवील बारदानों के लिए परियोजना | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एजेंसी का नाम | मई'11 | जून'11 | जुलाई'11 | अगस्त'11 | सितम्बर'11 | अक्टूबर'11 | नवम्बर'11 | कुल |
पंजाब | 719680 | |||||||
हरियाणा | 140000 | |||||||
छत्तीसगढ़ | 90000 | |||||||
उत्तर प्रदेश | 100000 | |||||||
एफ.सी.आई | 275000 | |||||||
ओडिशा | 84000 | |||||||
बिहार | 0 | |||||||
एम.पी | 0 | |||||||
ए.पी | 0 | |||||||
कुल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408680 |
राज्य प्रसंस्करण की ओर से 2011-12 के लिए खरीफ 50 किलोग्राम बारदानों के गांठों का मांग पत्र |
खरीफ 2011-12 के लिए सरकारी खाते पर बी टवील बारदानों के लिए परियोजना | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एजेंसी का नाम | मई'11 | जून'11 | जुलाई'11 | अगस्त'11 | सितम्बर'11 | अक्टूबर'11 | नवम्बर'11 | कुल |
पंजाब | 719680 | |||||||
हरियाणा | 140000 | |||||||
छत्तीसगढ़ | 90000 | |||||||
उत्तर प्रदेश | 100000 | |||||||
एफ.सी.आई | 275000 | |||||||
ओडिशा | 84000 | |||||||
बिहार | 0 | |||||||
एम.पी | 0 | |||||||
ए.पी | 0 | |||||||
कुल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408680 |
राज्य प्रसंस्करण की ओर से 2011-12 के लिए खरीफ 50 किलोग्राम बारदानों के गांठों का मांग पत्र |
खरीफ 2010-11 के लिए सरकारी खाते पर बी टवील बारदानों के लिए परियोजना | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एजेंसी का नाम | नवम्बर'10 | दिसम्बर'10 | जनवरी'11 | फ़रवरी'11 | मार्च'11 | अप्रैल'11 | मई'11 | कुल |
पंजाब | 100000 | 100000 | 100000 | 52000 | 40000 | 352000 | ||
हरियाणा | 100000 | 100000 | 24000 | |||||
छत्तीसगढ़ | 41232 | 48397 | 89629 | |||||
उत्तर प्रदेश | 17420 | 17420 | ||||||
एफ.सी.आई | 0 | |||||||
ओडिशा | 10000 | 10000 | 20000 | |||||
बिहार | 3000 | 3000 | ||||||
एम.पी | 12480 | 27560 | 40040 | |||||
ए.पी | 0 | |||||||
कुल | 0 | 151232 | 158397 | 229900 | 179560 | 43000 | 0 | 762089 |
राज्य प्रसंस्करण की ओर से 2010-11 के लिए रबी 50 किलोग्राम बारदानों के गांठों का मांग पत्र |
खरीफ 2010-11 के लिए सरकारी खाते पर बी टवील बारदानों के लिए परियोजना | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एजेंसी का नाम | मई'10 | जून'10 | जुलाई'10 | अगस्त'10 | सितम्बर'10 | अक्टूबर'10 | नवम्बर'10 | कुल |
पंजाब | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50000 | 800000 | ||
हरियाणा | 28000 | 28000 | 28000 | 84000 | ||||
छत्तीसगढ़ | 42000 | 42000 | 42000 | 126000 | ||||
उत्तर प्रदेश | 42000 | 42000 | ||||||
एफ.सी.आई | 120000 | 75000 | 55000 | 250000 | ||||
ओडिशा | 96000 | 96000 | ||||||
बिहार | 0 | |||||||
एम.पी | 13000 | 13000 | ||||||
ए.पी | 0 | |||||||
कुल | 150000 | 200000 | 270000 | 390000 | 195000 | 110000 | 96000 | 1411000 |
राज्य प्रसंस्करण की ओर से 2010-11 के लिए खरीफ 50 किलोग्राम बारदानों के गांठों का मांग पत्र |
खरीफ 2009-10 के लिए सरकारी खाते पर बी टवील बारदानों के लिए परियोजना | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एजेंसी का नाम | नवम्बर'09 | दिसम्बर'09 | जनवरी'10 | फ़रवरी'10 | मार्च'10 | अप्रैल'10 | मई'10 | कुल |
पंजाब | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000 | |||
हरियाणा | 37050 | 79950 | 71190 | 44220 | 232410 | |||
छत्तीसगढ़ | 10400 | 10400 | ||||||
उत्तर प्रदेश | 10000 | 10000 | ||||||
एफ.सी.आई | 39316 | 40000 | 28206 | 107522 | ||||
ओडिशा | 1400 | 20000 | 10000 | 10000 | 18000 | 72000 | ||
बिहार | 10000 | 10000 | 20000 | |||||
एम.पी | 9880 | 31590 | 25350 | 66820 | ||||
ए.पी | 6000 | 12000 | 18000 | |||||
कुल | 206246 | 281540 | 255146 | 176220 | 18000 | 0 | 0 | 937152 |
राज्य प्रसंस्करण की ओर से 2009-10 के लिए रबी 50 किलोग्राम बारदानों के गांठों का मांग पत्र |
खरीफ 2009-10 के लिए सरकारी खाते पर बी टवील बारदानों के लिए परियोजना | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एजेंसी का नाम | मई'09 | जून'09 | जुलाई'10 | अगस्त'10 | सितम्बर'09 | अक्टूबर'09 | नवम्बर'09 | कुल |
पंजाब | 150000 | 150000 | 150000 | 120000 | 120000 | 720000 | ||
हरियाणा | 37830 | 41990 | 23510 | 103330 | ||||
छत्तीसगढ़ | 80000 | 60000 | 60000 | 200000 | ||||
उत्तर प्रदेश | 30000 | 60000 | 60000 | 150000 | ||||
एफ.सी.आई | 45000 | 45000 | 90000 | |||||
ओडिशा | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 70000 | |||
बिहार | 20000 | 37000 | 57000 | |||||
एम.पी | 5000 | 5000 | ||||||
ए.पी | 25000 | 25000 | ||||||
कुल | 150000 | 195000 | 232830 | 311990 | 303510 | 207000 | 20000 | 1420330 |
राज्य प्रसंस्करण की ओर से 2009-10 के लिए खरीफ 50 किलोग्राम बारदानों के गांठों का मांग पत्र |