Email Id : jcoffice@jutecomm.gov.in, Contact No. : +91 (033)2202-0850/ 52

कच्चे जूटों का आपूर्ति वितरण स्थिति


तथ्य और संख्या का अवलोकन करें

कच्चे जूटों का आपूर्ति वितरण स्थिति

मात्रा : प्रत्येक 180 किलोग्राम की लाख गांठों में

क्रम संख्या. (अप्रैल/मार्च) आरंभिक स्टॉक उत्पादन आयात कुल आपूर्ति घरेलू खपत निर्यात मिल की खपत कुल अबास्क
1 2022-23 23.00 91.00 5.00 119.00 15.00 2.00 78.00 95.00
1 2022-23 19.00 91.00 6.00 116.00 15.00 2.00 76.00 93.00
2 2021-22 5.00 90.00 4.00 99.00 12.00 2.00 66.00 80.00
3 2020-21 18.00 60.00 2.00 80.00 8.00 5.00 62.00 75.00
4 2019-20 18.40 68.00 4.00 90.40 10.00 -- 54.00 64.00
5 2018-19 22.40 72.00 3.00 97.40 10.00 -- 69.00 79.00
6 2017-18 22.00 76.00 3.40 101.40 10.00 -- 69.00 79.00
7 2016-17 6.00 92.00 4.00 102.00 10.00 -- 70.00 80.00
8 2015-16 14.00 65.00 6.00 85.00 9.00 -- 70.00 79.00
9 2014-15 24.00 72.00 1.00 97.00 12.00 -- 70.00 82.00
10 2013-14 29.00 95.00 9.00 133.00 10.00 -- 95.00 105.00
11 2012-13 31.00 93.00 8.00 132.00 10.00 -- 95.00 105.00
12 2011-12 22.50 102.50 9.00 134.00 10.00 -- 92.00 103.00
13 2010-11 12.00 100.00 7.50 119.50 10.00 -- 87.00 97.00
14 2009-10 8.00 90.00 3.00 101.00 10.00 -- 77.00 89.00
15 2008-09 22.00 82.00 2.00 106.00 9.00 -- 89.00 98.00
16 2007-08 23.00 99.00 8.00 130.00 9.00 -- 99.00 108.00

पटसन परामर्श के निर्णय के आधार पर कच्चे जूट से संबंधित उपरोक्त बैलेंस शीट तैयार किया गया